En esta guía, exploraremos los hitos y recompensas disponibles en el evento La Búsqueda del Capitán en Monopoly GO. El evento en solitario de hoy, La Búsqueda del Capitán, ofrece una variedad de recompensas, incluyendo Efectivo, Paquetes de Pegatinas, Tiradas de Dados y numerosos tokens de Pico para el mini-juego Tesoros Hundidos.
Los participantes también pueden desbloquear varios impulsos en el juego como Atrapa la Pasta, Apostando Alto e Inyección de Efectivo. Los jugadores acumulan puntos para alcanzar diferentes hitos, con el hito final ofreciendo hasta 13.845 Tiradas de Dados. Este artículo proporciona un análisis detallado de las recompensas en el evento en solitario La Búsqueda del Capitán, junto con consejos y estrategias para maximizar tus ganancias.
Monopoly GO La Búsqueda del Capitán (Captain’s Quest): Recompensas y Metas
La Búsqueda del Capitán, al igual que otros eventos en Monopoly GO, utiliza un sistema de puntos donde ganas recompensas cada vez que alcanzas un hito. Este evento presenta muchas oportunidades para recolectar una cantidad significativa de Tiradas de Dados y Paquetes de Pegatinas.
La Búsqueda del Capitán cuenta con 50 niveles y dura dos días, comenzando el 25 de mayo. Acumular la mayor cantidad de puntos posible mejorará significativamente tus futuras ganancias. Alcanzar el hito final te recompensa con un total de 13.845 Tiradas de Dados y 235 tokens de Pico. A continuación se muestra la lista completa de recompensas y hitos para el evento en solitario La Búsqueda del Capitán en Monopoly GO.
| Metas | Puntos Requeridos | Recompensas de La Búsqueda del Capitán |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 🎲 10 tiradas de dados gratis |
| 2 | 10 | 🎟️ 3 tokens de pico |
| 3 | 10 | 🃏 Paquete de pegatinas |
| 4 | 10 | 💵 Premio en metálico |
| 5 | 60 | 🎲 100 tiradas de dados gratis |
| 6 | 15 | 🎟️ 3 tokens de pico |
| 7 | 20 | 💵 Premio en metálico |
| 8 | 25 | ⏲️ 10 minutos de Atrapa la Pasta |
| 9 | 20 | 🎟️ 5 tokens de pico |
| 10 | 150 | 🎲 225 tiradas de dados gratis |
| 11 | 25 | 🃏 Paquete de pegatinas |
| 12 | 30 | 🎟️ 6 tokens de pico |
| 13 | 40 | 💵 Premio en metálico |
| 14 | 45 | 🎟️ 7 tokens de pico |
| 15 | 400 | 🎲 500 tiradas de dados gratis |
| 16 | 45 | 🎟️ 8 tokens de pico |
| 17 | 50 | 🃏 Paquete de pegatinas |
| 18 | 55 | 💵 Premio en metálico |
| 19 | 60 | 🎟️ 10 tokens de pico |
| 20 | 800 | 🎲 850 tiradas de dados gratis |
| 21 | 60 | 🃏 Paquete de pegatinas |
| 22 | 65 | 🎟️ 12 tokens de pico |
| 23 | 70 | 🎲 70 tiradas de dados gratis |
| 24 | 80 | 💵 Premio en metálico |
| 25 | 1.200 | 🎲 1.100 tiradas de dados gratis |
| 26 | 90 | ⏲️ 10 minutos de Apostando Alto |
| 27 | 100 | 🎟️ 15 tokens de pico |
| 28 | 115 | 🃏 Paquete de pegatinas |
| 29 | 140 | 🎲 140 tiradas de dados gratis |
| 30 | 1.000 | 💵 Premio en metálico |
| 31 | 200 | 🃏 Paquete de pegatinas |
| 32 | 250 | 🎲 200 tiradas de dados gratis |
| 33 | 300 | 🎟️ 26 tokens de pico |
| 34 | 350 | 💵 Premio en metálico |
| 35 | 1.600 | 🎲 1.400 tiradas de dados gratis |
| 36 | 500 | ⏲️ 5 minutos de Inyección de Efectivo |
| 37 | 550 | 🃏 Paquete de pegatinas |
| 38 | 700 | 💵 Premio en metálico |
| 39 | 800 | 🎟️ 30 tokens de pico |
| 40 | 2.500 | 🎲 2.000 tiradas de dados gratis |
| 41 | 900 | ⏲️ 15 minutos de Apostando Alto |
| 42 | 950 | 💵 Premio en metálico |
| 43 | 1.000 | 🎟️ 45 tokens de pico |
| 44 | 1.100 | 🎲 600 tiradas de dados gratis |
| 45 | 2.000 | 💵 Premio en metálico |
| 46 | 1.150 | 🎲 650 tiradas de dados gratis |
| 47 | 1.200 | 🃏 Paquete de pegatinas |
| 48 | 1.300 | 🎟️ 65 tokens de pico |
| 49 | 1.400 | 💵 Premio en metálico |
| 50 | 6.200 | 🎲 6.000 tiradas de dados gratis |
Cómo Ganar Puntos en la Búsqueda del Capitán en Monopoly GO
El objetivo principal en La Búsqueda del Capitán es recolectar Recogidas. Para ganar puntos, necesitas caer en espacios con Recogidas, que solo aparecen en las casillas de propiedades. Estos espacios son un poco más difíciles de alcanzar que las casillas de ferrocarril. Aquí tienes algunos consejos para ayudarte a alcanzar la mayor cantidad de objetivos posibles en este evento:
- Aumenta tu Multiplicador de Dados: Incrementa tu multiplicador de dados cuando las Recogidas estén a 5 o 9 espacios de distancia. Esto te ayudará a acumular más puntos rápidamente.
- Uso Estratégico del Multiplicador: Si no hay Recogidas dentro de 12 espacios de tu posición actual, mantén el multiplicador en x1 hasta que te acerques más a ellas.
Siguiendo estas estrategias, puedes maximizar tus puntos y recompensas en el evento La Búsqueda del Capitán.

Conclusión
Eso es todo lo que necesitas saber sobre el evento en solitario La Búsqueda del Capitán en Monopoly GO. Este evento dura dos días completos, finalizando el 27 de mayo. Asegúrate de recolectar tantas Tiradas de Dados gratis como puedas. Esperamos que esta guía te ayude a aumentar tus ganancias en tu búsqueda para convertirte en el jugador más rico del juego. Consulta nuestro calendario de eventos de Monopoly GO: Eventos de Hoy para más detalles.