En el vibrante mundo de Monopoly GO, el evento Espectáculo Felino (Paw Pageant) destaca con sus atractivas recompensas y emocionantes hitos. Este evento es una oportunidad de oro para acumular recursos, como Stickers, dados y dinero en efectivo, que pueden ser aprovechados en futuros eventos principales, como el Dig Hunt. Con el regreso de los puntos dobles de hito de Bank Heist, los jugadores tienen la oportunidad de duplicar su emoción y sus recompensas.
El Espectáculo Felino no es solo otro de los eventos de Monopoly Go; es una ventaja estratégica. Con una duración de dos días, incluye tres paquetes de Stickers azules, dos eventos de High Roller y un evento de Mega Heist. Estas actividades no solo ofrecen recompensas inmediatas como tiradas gratis de dados para monopoly go, sino que también preparan a los jugadores para desafíos más grandes por venir. Ya sea que estés recolectando recursos o escalando en la tabla de clasificación, el Espectáculo Felino es imprescindible.
Monopoly GO Espectáculo Felino (Paw Pageant): Recompensas y Metas
Aquí tienes un desglose de los hitos y las fantásticas recompensas que puedes ganar:
| Metas | Puntos | Recompensas del Espectáculo Felino |
|---|---|---|
| Uno | 15 | 🎲 40 Tiradas de Dados Gratis |
| Dos | 35 | 🃏 Paquete de Stickers Verdes |
| Tres | 60 | 💵 Premio en Efectivo |
| Cuatro | 120 | 🎲 80 Tiradas de Dados Gratis |
| Cinco | 180 | 🃏 Paquete de Stickers Verdes |
| Seis | 270 | 🎲 125 Tiradas de Dados Gratis |
| Siete | 375 | 🎟️ High Roller por 5 Minutos |
| Ocho | 400 | 🎲 180 Tiradas de Dados Gratis |
| Nueve | 500 | 💵 Premio en Efectivo |
| Diez | 550 | 🃏 Paquete de Stickers Naranjas |
| Once | 600 | 💵 Premio en Efectivo |
| Doce | 570 | 🎲 250 Tiradas de Dados Gratis |
| Trece | 500 | 🃏 Paquete de Stickers Rosados |
| Catorce | 700 | 🎲 300 Tiradas de Dados Gratis |
| Quince | 800 | ⏲️ Aumento de Efectivo por 10 Minutos |
| Dieciséis | 900 | 🎲 375 Tiradas de Dados Gratis |
| Diecisiete | 850 | 💵 Premio en Efectivo |
| Dieciocho | 1.000 | 🃏 Paquete de Stickers Azules |
| Diecinueve | 1.100 | 💵 Premio en Efectivo |
| Veinte | 900 | 🎟️ High Roller por 10 Minutos |
| Veintiuno | 1.200 | 🎲 500 Tiradas de Dados Gratis |
| Veintidós | 1.200 | 💵 Premio en Efectivo |
| Veintitrés | 1.500 | 🎲 600 Tiradas de Dados Gratis |
| Veinticuatro | 1.000 | 🎟️ Mega Heist por 30 Minutos |
| Veinticinco | 1.800 | 🃏 Paquete de Stickers Azules |
| Veintiséis | 1.900 | 🎲 750 Tiradas de Dados Gratis |
| Veintisiete | 2.000 | 💵 Premio en Efectivo |
| Veintiocho | 2.200 | 🎲 850 Tiradas de Dados Gratis |
| Veintinueve | 1.600 | 💵 Premio en Efectivo |
| Treinta | 1.200 | ⏲️ Aumento de Efectivo por 10 Minutos |
| Treinta y Uno | 1.800 | 💵 Premio en Efectivo |
| Treinta y Dos | 1.200 | 🃏 Paquete de Stickers Azules |
| Treinta y Tres | 2.600 | 🎲 1.000 Tiradas de Dados Gratis |
| Treinta y Cuatro | 2.200 | 💵 Premio en Efectivo |
| Treinta y Cinco | 3.500 | 🎲 1.800 Tiradas de Dados Gratis |
Recompensas Totales en el Evento Espectáculo Felino
Al completar el evento de la tabla de clasificación de Espectáculo Felino, puedes ganar hasta 6,850 tiradas de dados, siete paquetes de Stickers y numerosos premios en efectivo. Sin mencionar que desbloquear varios eventos relámpago ofrece recompensas adicionales, incluidas más tiradas de dados y paquetes de Stickers. Aprovecha al máximo los eventos de High Roller y Mega Heist para maximizar tus ganancias durante el Bank Heist con doble puntuación en la tabla de clasificación.

Comprendiendo los Puntos de Hito del Espectáculo Felino
El Espectáculo Felino (Paw Pageant) introduce puntos de hito dobles de Bank Heist, lo que lo diferencia de los eventos estándar de la tabla de clasificación. Aquí tienes una guía rápida sobre cómo funcionan los puntos:
Puntos de Hito de Bank Heist:
- Tres monedas: 8 puntos
- Tres pilas de efectivo: 12 puntos
- Tres anillos: 16 puntos
- Tres barras de Mega Heist doradas: 20 puntos
Puntos de Hito de Apagado (Shutdown):
- Bloqueado: 2 puntos
- Éxito al alcanzar el Landmark: 4 puntos
Estos puntos determinan tu progreso en el evento, así que planea tu estrategia para maximizar estos bonos y escalar en la tabla de clasificación de manera efectiva.