Si estás buscando tiradas de dados gratis y tokens de piqueta, el nuevo evento en solitario Metrópolis de Marte tiene todo lo que necesitas. Aquí tienes una guía completa de todas las recompensas y hitos en este emocionante evento de Monopoly GO.
Scopely ha lanzado uno de los eventos más esperados del año en Monopoly GO: Metrópolis de Marte. Este evento permite a los jugadores ganar puntos a través de diversas actividades en el juego, desbloqueando una variedad de recompensas como Paquetes de Pegatinas, Efectivo y tiradas de dados gratis. Metrópolis de Marte es un evento de tiempo limitado, que comienza el 6 de junio y dura solo 48 horas. Aquellos que alcancen el último hito serán recompensados con un impresionante total de 15.180 tiradas de dados gratis.
Participar en estos eventos es esencial para avanzar en Monopoly GO y maximizar tus ganancias. En este artículo, detallaremos la lista completa de recompensas y hitos de Metrópolis de Marte, junto con algunos consejos y trucos para ayudarte a recolectar la mayor cantidad posible de tiradas de dados.
Monopoly GO Metrópolis de Marte (Mars Metropolis): Metas y Recompensas
Al igual que otros eventos de Monopoly GO, Metrópolis de Marte presenta una serie de hitos. Cada hito desbloquea diferentes recompensas como Efectivo, Paquetes de Pegatinas y tiradas de dados gratis. Metrópolis de Marte incluye 48 niveles de recompensas, con un total de 15.180 tiradas de dados gratis disponibles. A continuación, se muestra la lista completa de recompensas y hitos del evento:
| Meta | Puntos | Recompensas |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 🎟️ Tokens de Piqueta x 3 |
| 2 | 5 | 💵 Premio en metálico |
| 3 | 10 | 🃏 Paquete de pegatinas |
| 4 | 75 | 🎲 Tiradas de dados gratis x 125 |
| 5 | 15 | 🎟️ Tokens de Piqueta x 4 |
| 6 | 15 | 🃏 Paquete de pegatinas |
| 7 | 20 | 🎟️ Tokens de Piqueta x 5 |
| 8 | 25 | ⏲️ Fiebre del alquiler durante 10 minutos |
| 9 | 150 | 🎲 Tiradas de dados gratis x 230 |
| 10 | 25 | 🎟️ Tokens de Piqueta x 7 |
| 11 | 30 | 🃏 Paquete de pegatinas |
| 12 | 30 | 💵 Premio en metálico |
| 13 | 35 | 🎟️ Tokens de Piqueta x 8 |
| 14 | 450 | 🎲 Tiradas de dados gratis x 600 |
| 15 | 50 | 🃏 Paquete de pegatinas |
| 16 | 60 | ⏲️ Atrapa la pasta durante 10 minutos |
| 17 | 70 | 🎟️ Tokens de Piqueta x 12 |
| 18 | 80 | 💵 Premio en metálico |
| 19 | 900 | 🎲 Tiradas de dados gratis x 800 |
| 20 | 60 | 🃏 Paquete de pegatinas |
| 21 | 65 | 🎟️ Tokens de Piqueta x 14 |
| 22 | 70 | 💵 Premio en metálico |
| 23 | 90 | ⏲️ Apostando alto durante 10 minutos |
| 24 | 1.500 | 🎲 Tiradas de dados gratis x 1.200 |
| 25 | 120 | 🎟️ Tokens de Piqueta x 15 |
| 26 | 200 | 🃏 Paquete de pegatinas |
| 27 | 150 | 🎟️ Tokens de Piqueta x 17 |
| 28 | 140 | 🎲 Tiradas de dados gratis x 100 |
| 29 | 900 | 💵 Premio en metálico |
| 30 | 170 | 🎲 Tiradas de dados gratis x 125 |
| 31 | 180 | 🎟️ Tokens de Piqueta x 20 |
| 32 | 210 | 💵 Premio en metálico |
| 33 | 250 | 🃏 Paquete de pegatinas |
| 34 | 1.800 | 🎲 Tiradas de dados gratis x 1.500 |
| 35 | 250 | 🎟️ Tokens de Piqueta x 25 |
| 36 | 350 | ⏲️ Inyección de efectivo durante 5 minutos |
| 37 | 600 | 🃏 Paquete de pegatinas |
| 38 | 700 | 🎟️ Tokens de Piqueta x 30 |
| 39 | 4.000 | 🎲 Tiradas de dados gratis x 2.800 |
| 40 | 700 | ⏲️ Apostando alto durante 15 minutos |
| 41 | 900 | 🎲 Tiradas de dados gratis x 500 |
| 42 | 800 | 🎟️ Tokens de Piqueta x 35 |
| 43 | 2.700 | 💵 Premio en metálico |
| 44 | 1.100 | 🎲 Tiradas de dados gratis x 700 |
| 45 | 1.000 | 💵 Premio en metálico |
| 46 | 1.250 | 🃏 Paquete de pegatinas |
| 47 | 1.500 | 💵 Premio en metálico |
| 48 | 7.500 | 🎲 Tiradas de dados gratis x 6.500 |
Cómo Ganar Puntos en Metrópolis de Marte en Monopoly GO
El objetivo principal en Metrópolis de Marte es recolectar Recogidas. Para ganar puntos, debes aterrizar en espacios que tengan Recogidas, los cuales solo están disponibles en las casillas de propiedad. Estas casillas son más difíciles de aterrizar en comparación con las casillas de ferrocarril. Para maximizar tus objetivos en este evento, utiliza este consejo: aumenta tu multiplicador de dados cuando las Recogidas estén a 5 a 9 espacios de distancia. Si no hay Recogidas dentro de 12 espacios, mantén el multiplicador en x1 hasta que te acerques más.

Conclusión
Eso es todo lo que necesitas saber sobre el evento en solitario Metrópolis de Marte en Monopoly GO. Este evento dura dos días completos, concluyendo el 8 de junio. Asegúrate de obtener la mayor cantidad posible de tiradas de dados gratis durante este tiempo. Esperamos que esta guía te ayude a aumentar tus ganancias y te acerque a convertirte en el jugador más rico del juego. No olvides consultar nuestro calendario de eventos de hoy en Monopoly GO para más información.