Descubre la lista completa de recompensas y hitos disponibles en el evento en solitario Riquezas para el Desguace en Monopoly GO. ¡Si estás ansioso por recolectar tiradas de dados gratis y tokens de eventos de socios, este evento es tu oportunidad para brillar!
Scopely lanza constantemente nuevos eventos en solitario y en tabla de clasificación casi a diario. El evento en solitario de hoy, Riquezas para el Desguace, trae una gran cantidad de recompensas, incluyendo efectivo, paquetes de pegatinas, tiradas de dados y los recién introducidos tokens de eventos de Robo Partners.
Los participantes en este evento también pueden desbloquear una variedad de mejoras en el juego, como Atrapa la Pasta, Apostando Alto y Acelerón en el Tablero. Al acumular puntos, los jugadores pueden avanzar a través de diferentes hitos, con el hito final ofreciendo hasta 13.520 tiradas de dados y 3.510 tokens de eventos de socios. Esta guía profundiza en las recompensas del evento en solitario Riquezas para el Desguace y proporciona consejos y estrategias para maximizar tus ganancias.
Monopoly GO Riquezas para el Desguace (Scrap Yard Riches): Recompensas y Metas
Riquezas para el Desguace sigue la estructura familiar de otros eventos y torneos de Monopoly GO. Los jugadores ganan puntos para alcanzar diversos hitos y desbloquear recompensas que incluyen paquetes de pegatinas, efectivo y un número significativo de tiradas de dados.
Con la introducción de Robo Partners, los jugadores ahora tienen la oportunidad de ganar una cantidad considerable de nuevos tokens de eventos de socios. Los hitos finales ofrecen recompensas sustanciales, hasta 13.520 tiradas de dados y 3.510 tokens de eventos de socios. Aquí tienes una lista detallada de las recompensas y hitos para el evento Riquezas para el Desguace:
| Metas | Puntos | Recompensas de Scrap Yard Riches |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 🎟️ 40 tokens de eventos de socios |
| 2 | 10 | 🎲 20 tiradas de dados |
| 3 | 10 | 🎟️ 50 tokens de eventos de socios |
| 4 | 10 | 🃏 Paquete de pegatinas 1 estrella (x2) |
| 5 | 55 | 🎟️ 100 tokens de eventos de socios |
| 6 | 25 | 🎲 50 tiradas de dados |
| 7 | 20 | ⏲️ Acelerón en el tablero durante 5 minutos |
| 8 | 20 | 🃏 Paquete de pegatinas 1 estrella (x2) |
| 9 | 25 | 🎟️ 140 tokens de eventos de socios |
| 10 | 150 | 🎲 200 tiradas de dados |
| 11 | 30 | 💵 Premio en metálico |
| 12 | 35 | 🎟️ 180 tokens de eventos de socios |
| 13 | 35 | 🃏 Paquete de pegatinas 1 estrella (x2) |
| 14 | 40 | 🎟️ 200 tokens de eventos de socios |
| 15 | 300 | 🎲 300 tiradas de dados |
| 16 | 40 | 🎟️ 200 tokens de eventos de socios |
| 17 | 45 | ⏲️ Atrapa la pasta durante 10 minutos |
| 18 | 50 | 🃏 Paquete de pegatinas 2 estrellas (x3) |
| 19 | 55 | 🎟️ 200 tokens de eventos de socios |
| 20 | 700 | 🎲 500 tiradas de dados |
| 21 | 60 | 💵 Premio en metálico |
| 22 | 70 | 🃏 Paquete de pegatinas 3 estrellas (x3) |
| 23 | 80 | 🎟️ 220 tokens de eventos de socios |
| 24 | 90 | 🎲 150 tiradas de dados |
| 25 | 900 | 🎟️ 700 tokens de eventos de socios |
| 26 | 100 | 💵 Premio en metálico |
| 27 | 140 | 🎲 200 tiradas de dados |
| 28 | 120 | ⏲️ Apostando alto durante 10 minutos |
| 29 | 160 | 🎲 250 tiradas de dados |
| 30 | 900 | 💵 Premio en metálico |
| 31 | 225 | 🎟️ 280 tokens de eventos de socios |
| 32 | 300 | 💵 Premio en metálico |
| 33 | 450 | 🃏 Paquete de pegatinas 4 estrellas (x4) |
| 34 | 300 | 💵 Premio en metálico |
| 35 | 1.800 | 🎲 1.300 tiradas de dados |
| 36 | 400 | 🎟️ 300 tokens de eventos de socios |
| 37 | 600 | 🃏 Paquete de pegatinas 4 estrellas (x4) |
| 38 | 700 | ⏲️ Acelerón en el tablero durante 10 minutos |
| 39 | 800 | 🎟️ 400 tokens de eventos de socios |
| 40 | 3.200 | 🎲 2.400 tiradas de dados |
| 41 | 900 | 🃏 Paquete de pegatinas 5 estrellas (x6) |
| 42 | 1.000 | 💵 Premio en metálico |
| 43 | 1.200 | 🎲 750 tiradas de dados |
| 44 | 2.500 | 💵 Premio en metálico |
| 45 | 1.300 | 🎲 900 tiradas de dados |
| 46 | 1.200 | 💵 Premio en metálico |
| 47 | 1.500 | 🃏 Paquete de pegatinas 5 estrellas (x6) |
| 48 | 1.600 | 🎟️ 500 tokens de eventos de socios |
| 49 | 7.500 | 🎲 6.500 tiradas de dados |
¡Intenta completar todos los hitos en el evento Riquezas para el Desguace para maximizar tus recompensas!
Cómo Ganar Puntos en Riquezas para el Desguace en Monopoly GO
Hay cuatro maneras principales de ganar puntos en el evento Riquezas para el Desguace (Scrap Yard Riches) en Monopoly GO. Se otorgan puntos cuando caes en una de las cuatro casillas de esquina: El Inicio del Tablero (GO->), La casilla de ‘Solo de Visita’ en la cárcel, Parking Gratuito o la casilla de ‘Ir a la Cárcel’. Aumentar tu multiplicador de dados antes de caer en estas casillas incrementará significativamente los puntos que puedes ganar.

Y así concluye nuestra guía completa del evento en solitario Monopoly GO: Riquezas para el Desguace. Al aplicar estos consejos y estrategias, puedes acumular una cantidad significativa de tiradas de dados gratis, acelerando tu camino para convertirte en el jugador más rico del juego. Si esta guía te ha sido útil, no olvides consultar nuestras últimas Tiradas de Dados Gratis en Monopoly GO y el Horario de Eventos de Hoy para obtener más información y oportunidades.